de koersen van: 05-04-2025.
4
PRIX IMOKO DEUX.
datum koers: 05-04-2025
starttijd: 19.38 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 5.000,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: TF Golden Challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Declic du Gade | Zoë Wester (lp) |
2 | Jetlag Hope | Niels Jongejans |
3 | Kris Martin | Micha Brouwer |
4 | Go Fast du Breuil | Danny den Dubbelden |
5 | Greatman de Busset | Finn Verkaik |
6 | Graal de Busset | John Dekker |
7 | Krak d’Azur | Robin Bakker |
8 | Jos Maza | Michel Rothengatter |
9 | Glowing Moko | Jeffrey Mieras |
10 | Ipalio | Jaap van Rijn |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Jos Maza zou over 2600 meter of (veel) langer meteen de favoriet zijn geweest in dit veld, maar in eerdere starts kwam hij over kortere afstanden moeilijk in de loop als er vooraan gas werd gegeven. De kans dat dit hier ook gebeurt is groot. Daarvoor kan de van rust komende Jetlag Hope zorgen, maar ook Kris Martin die een geweldige winter had in Cagnes en Krak d’Azur die daar in de bandenstarts steeds sprong zouden de koers hard kunnen maken. Greatman de Busset sprong de laatste keer op Franse bodem aan de start en in de slotronde, daarvoor leek hij juist op weg naar de beste vorm en dus vergeten we die laatste koers.
onze tip: JETLAG HOPE (2) – KRIS MARTIN (3) – JOS MAZA (8)
outsiders: Krak d’Azur (7), Greatman de Busset (5)
De uitslag van deze koers.
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | JETLAG HOPE (R/6) | Niels Jongejans | 02’33”70 | 01’13”20 |
2e | 8 | JOS MAZA (H/6) | Michel Rothengatter | 02’35”40 | 01’14”00 |
3e | 5 | GREATMAN DE BUSSET (R/9) | Finn Verkaik | 02’35”60 | 01’14”10 |
4e | 6 | GRAAL DE BUSSET (R/9) | John Dekker | 02’35”70 | 01’14”10 |
5e | 1 | DECLIC DU GADE (R/12) | Zoë Wester | 02’35”80 | 01’14”20 |
6e | 10 | IPALIO (R/7) | Jaap van Rijn | 02’36”70 | 01’14”60 |
- vader winnaar: Repeat Love
- moeder winnaar: Union Life
- trainer: Ch. Wildhagen
- eigenaar: Stal Foetsiepoen
- fokker: gefokt in Frankrijk
De foto's van deze koers.

