starttijd: 12.55 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: bandenstart
dotering: €. 5.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heros du Grippon | M.J.W. van Dooyeweerd | 550 | 1.16,4 | 2600 meter |
2 | I Am Vink | J. van Rijn | 2.250 | 1.14,6 | |
3 | Gabin Griff | D. Minnema | 2.380 | 1.15,6 | |
4 | Hamilton d'Arc | M.J.H. Wildhagen | 5.150 | 1.16,2 | |
5 | Harmonie du Nord | L. de Vries | 5.295 | 1.15,1 | |
6 | Highland Man | J.V.M.G. Verbeeck | 6.440 | 1.15,3 | |
7 | Horegon de Jupille | K. Depuydt | 7.826 | 1.15,2 | |
8 | Gruchy | R. Bakker | 12.230 | 1.13,8 | 2620 meter |
9 | Hachico | R. van Toor | 12.650 | 1.15,9 | |
10 | Hugh de Touchyvon | B.J. Crebas | 18.120 | 1.15,8 | |
11 | Beau Gaillard | Mw. M.K. Klooster-van der Meer | 21.955 | 1.15,9 |
1: 2 - I Am Vink
2: 5 - Harmonie du Nord
3: 7 - Horegon de Jupille
Outsider(s): 4 - Hamilton d'Arc, 1 - Heros du Grippon
2
I Am Vink
Jaap van Rijn
1.16,0