starttijd: 16.30 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 2.200,--
soort koers: non premium
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
Startnummer | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Ice Queen | H. Hamming | 1.150 | 1.17,6 |
2 | Cedia du Chef | Mw. H. Appel | 1.210 | 1.18,2 |
3 | Zurich As | R.L. Pools | 1.300 | 1.17,5 |
4 | Elwood Charisma | E. Korrel | 1.445 | 1.18,7 |
5 | Ivor VH | D.P. Tesselaar | 1.655 | 1.16,3 |
6 | Goah d'Isere | W.N. de Reus | 1.685 | 1.16,4 |
7 | Ima Cheerleader | F.W. van der Blonk | 1.835 | 1.17,3 |
8 | Zar Laksmy | R. Bakker | 1.950 | 1.15,9 |
9 | Indy Starlake | H. Ebbinge | 2.000 | 1.16,9 |
10 | Willow Burgerheide | Mw. C.D. Aalbers | 2.375 | 1.17,3 |
11 | Habanos Bianco | N. Jongejans | 2.580 | 1.17,5 |
12 | Iron Fox | J.T.S. Dekker | 2.710 | 1.16,0 |
13 | Edens Boy | F.A. Westerveld | 2.795 | 1.16,8 |
14 | Gufo Greenwood | C.W.A. Zijp | 2.830 | 1.19,1 |
Zar Laksmy krijgt een herkansing. Hij sprong de vorige keer als favoriet achter de startauto weg, hij maakte die dag voor de koers een prima indruk. Indy Starlake is de uitgesproken tegenstander voor de winst. De ruin verbetert van start tot start maar treft nu het lastigste startnummer dat er is. De keuze voor de plaatsen erachter is zeer open.
1: 8 - Zar Laksmy
2: 9 - Indy Starlake
3: 5 - Ivor VH
Outsider(s): 3 - Zurich As, 13 - Edens Boy, 12 - Iron Fox
8
Zar Laksmy
Robin Bakker
1.16,3