starttijd: 18.00 uur
afstand: 3.100 meter
soort start: bandenstart
dotering: €. 2.750,--
soort koers: non premium
common pool: ja
challenge: TF silver challenge
Startnummer | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Canon de la Douce | Mw. C.D. Aalbers | 16.255 | 1.15,0 | 3.100 meter |
2 | Elias | A. Posthumus | 16.500 | 1.15,4 | |
3 | Diamond ER | T.H. Kooyman | 19.760 | 1.16,0 | |
4 | Escobar Elji TF | G. de Jong | 20.174 | 1.16,5 | |
5 | Dillinger Gentil | M. Brouwer | 22.675 | 1.14,8 | |
6 | Djoko's Way | J.P.C. Oorthuijsen | 25.790 | 1.16,3 | |
7 | Exotic Jiel | R. Wester | 27.550 | 1.13,4 | |
8 | Bleuet d'Airou | D.P. Tesselaar | 29.130 | 1.14,8 | |
9 | Cover Dream | R. Loman | 31.180 | 1.15,5 | |
10 | Funky Broadway | R. Bakker | 32.690 | 1.17,0 | |
11 | Bunker du Hamel | M. Wester | 33.430 | 1.14,4 | 3.120 meter |
12 | Belle Bonanza | R.T. de Vlieger | 34.570 | 1.14,6 |
De recente kwalificatie van Dillinger Gentil, uit de banden, was indrukwekkend. In die vorm zou hij uit de greep kunnen blijven van Bunker du Hamel, zijn trainingsgenoot en gevaarlijkste tegenstander. De keuze erachter is gevoelsmatig, al kan een foutloze Diamond ER deze prognose torpederen.
1: 5 - Dillinger Gentil
2: 11 - Bunker du Hamel
3: 2 - Elias
Outsider(s): 12 - Belle Bonanza, 3 - Diamond ER, 9 - Cover Dream
5
Dillinger Gentil
Micha Brouwer
1.17,9