starttijd: 18.30 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: €. 10.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: TF diamond challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Capital Charm | R.L. Pools | 253.560 | 1.11,8 |
2 | Duke of Carless | D. Brouwer | 284.480 | 1.12,0 |
3 | Colonel | R. Bot | 609.920 | 1.11,2 |
4 | Cicero Noa TF | J.V.M.G. Verbeeck | 501.330 | 1.10,5 |
5 | Danseur Baroque | J. van Rijn | 252.340 | 1.11,7 |
6 | Viking d'Hermes | D. Devolder | 543.204 | 1.10,8 |
7 | Do Kiss Me | H.A.J. Grift | 163.230 | 1.11,9 |
8 | Be Good | B. De Koninck | 198.290 | 1.12,3 |
9 | Everest Vedaquais | R. Bakker | 199.045 | 1.11,9 |
1: 4 - Cicero Noa
2: 3 - Colonel
3: 5 - Danseur Baroque
Outsider(s): Capital Charm (1), Viking d'Hermes (6) & Everest Vedaquais (9)
9
Everest Vedaquais
Robin Bakker
1.18,9