starttijd: 11.05 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: €. 5.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Izara de Barbray | Mw. N.G.L. Menger | 5.524 | 1.16,6 |
2 | Kadjar de Loisel | Andre Bakker | 0 | |
3 | Kil Mister | M.J.H. Wildhagen | 3.400 | 1.18,7 |
4 | Esperanzo Dipo TF | N. Jongejans | 4.390 | 1.16,2 |
5 | Ipriola | Mw. C.D. Aalbers | 4.608 | 1.14,8 |
6 | Jazz de Viette | R. Wester | 5.250 | 1.15,6 |
7 | Jack des Carreaux | G. Celis | 6.000 | 1.19,2 |
8 | Hip Hop Swift | M. Schulz | 6.490 | 1.17,0 |
9 | Jabellina | F. Verkaik | 7.930 | 1.15,6 |
10 | Inmesnils | K. Depuydt | 9.706 | 1.15,7 |
Ipriola werd in haar eerste start in de Bronze Challenge tweede, ze kreeg in de slotmeters geen vat op de steeds leidende Jabellina. Die laatste is er nu weer bij, maar met startnummer 9 wacht haar een ander en vermoedelijk moeilijker koersverloop. Kadjar de Loisel debuteert, heeft een mooi nummer en kan normaal gesproken meteen voorin mee. Daarachter is de keuze lastig, met name Esperanzo Dipo en Izara de Barbray komen op hun laatste koers af in beeld.
1: 9 - Jabbelina
2: 5 - Ipriola
3: 2 - Kadjar de Loisel
Outsider(s): 4 - Esperanzo Dipo, 1 - Izara de Barbray
9
Jabellina
Finn Verkaik
1.16,5