starttijd: 18.25 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 66.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Elite Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Mister F Daag | R. Bakker | 466.986 | 1.10,9 |
2 | Kilimanjaro | M. Brouwer | 66.886 | 1.12,1 |
3 | Baron du Bourg | J.G. Van Eeckhaute | 441.200 | 1.11,8 |
4 | Vernissage Grif | A. Gocciadoro | 621.123 | 1.09,4 |
5 | Feydeau Seven | J.V.M.G. Verbeeck | 491.917 | 1.11,0 |
6 | Prosperous | J. van Rijn | 286.054 | 1.11,3 |
7 | Colonel | D. Locqueneux | 594.920 | 1.11,2 |
8 | Zarenne Fas | H. Ebbinge | 685.876 | 1.09,8 |
9 | Norton Commander | M. Nimczyk | 165.404 | 1.10,9 |
10 | Officer Stephen | D.P. Tesselaar | 121.701 | 1.11,4 |
Voor een uitgebreide voorbeschouwing van deze koersen verwijzen we naar pagina 4 van Draf & Rensport.
1: 4 - Vernissage Grif
2: 8 - Zarenne Fas
3: 1 - Mister F Daag
Outsider(s): 7 - Colonel, 2 - Kilimanjaro, 5 - Feydeau Seven
1
Mister F Daag
Robin Bakker
1.11,5