starttijd: 17.10 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: bandenstart
dotering: €. 6.600,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Boko Champions Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss and Ride | M.J.H. Wildhagen | 14.272 | 1.14,6 | 2100 meter |
2 | Birbo Capar | Mw. L.S. Evers | 27.415 | 1.13,3 | |
3 | Kenickie Kite | T. Bos | 32.510 | 1.13,6 | |
4 | Karl Bianco | R.T. de Vlieger | 34.863 | 1.12,8 | |
5 | Moonshine Meadow | J. Baas | 8.025 | 1.13,7 | 2120 meter |
6 | Luckystar Fili | J.T.S. Dekker | 15.365 | 1.14,2 | |
7 | Cubalibre Ferm | J. van Rijn | 17.570 | 1.13,1 | |
8 | Jade Beuckenswijk | F.W. van der Blonk | 23.300 | 1.13,0 | |
9 | Jaguar V Assum | R.L. Pools | 35.325 | 1.12,8 |
1: 9 - Jaguar van Assum
2: 4 - Karl Bianco
3: 7 - Cubalibre Ferm
Outsider(s): 6 - Luckystar Fili, 5 - Moonshine Meadow, 1 - Kiss And Ride
9
Jaguar V Assum
Ruud Pools
1.15,8