starttijd: 12.05 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: bandenstart
dotering: €. 5.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: TF silver challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hiro de la Luna | T.H. Kooyman | 23377 | 1.15,6 | 2600 meter |
2 | Falcon de Fham | Mw. V. Struyven | 24086 | 1.14,9 | |
3 | Espresso Doppio TF | N. Jongejans | 24525 | 1.14,7 | |
4 | Ete d'Ourville | J.H. Mieras | 25065 | 1.13,3 | |
5 | Hokus d'Hertals | J. van Rijn | 27508 | 1.13,5 | |
6 | Girly Purple | R. Bakker | 29340 | 1.13,4 | |
7 | Floris van Egmont TF | J.T. de Jong | 44562 | 1.13,1 | 2620 meter |
8 | Falkanor | K. Depuydt | 46183 | 1.14,1 |
1: 4 - Ete d'Ourville
2: 1 - Hiro de la Luna
3: 8 - Falkanor
Outsider(s): 7 - Floris van Egmont, 3 - Espresso Doppio
1
Hiro de la Luna
Tom Kooyman
1.17,1