starttijd: 19.00 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 4.400,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Lennarth | S. Schoonhoven | 0 | |
2 | Milan Boko | E. Bot | 0 | |
3 | Wikki Stone | C.F. Kamminga | 80 | 1.19,3 |
4 | Olympia Noa | J.V.M.G. Verbeeck | 120 | 1.19,6 |
5 | Joyau d'Albatre TF | A. Posthumus | 200 | 1.18,8 |
6 | Mujallin | N. Jongejans | 285 | 1.19,0 |
7 | Luckystar Fili | R.L. Pools | 335 | 1.17,5 |
8 | Ivresse Blanche | T.H. Kooyman | 350 | 1.18,2 |
9 | Lady Bros | D.P. Tesselaar | 400 | 1.17,7 |
10 | Oase Vrijthout | J.T. de Jong | 400 | 1.17,2 |
11 | Velten Anna Belle | J. Nummi | 880 | 1.17,1 |
12 | Lacoste Boko | F.W. van der Blonk | 1.030 | 1.17,2 |
13 | Laura Matic | M. Vertessen | 1.083 | 1.18,8 |
1: 2 - Milan Boko
2: 9 - Lady Bros
3: 10 - Oase Vrijthout
Outsider(s): Joyau d'Albatre (5) & Lacoste Boko (12)
9
Lady Bros
Dion Tesselaar
1.15,7