starttijd: 12.50 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: €. 6.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Harmonie du Nord | L. de Vries | 4.045 | 1.15,1 |
2 | Hortohn | R. Bakker | 4.450 | 1.15,6 |
3 | Highland Man | J.V.M.G. Verbeeck | 6.440 | 1.15,3 |
4 | Hell Cat | J.H. Mieras | 7.035 | 1.15,8 |
5 | Hairos de Lahaye TF | J.T.S. Dekker | 8.128 | 1.15,9 |
6 | Hasardeuse | T.H. Kooyman | 10.730 | 1.15,5 |
7 | Hachico | R. van Toor | 12.650 | 1.15,9 |
8 | Hugo d'Hertals | J. van Rijn | 14.708 | 1.14,9 |
9 | Hippie du Toulay | M. Hauber | 15.910 | 1.14,9 |
10 | Frederique Norg TF | Mw. C.D. Aalbers | 16.130 | 1.14,9 |
11 | Hugh de Touchyvon | B.J. Crebas | 17.820 | 1.15,8 |
12 | Falkanor | K. Depuydt | 22.623 | 1.14,0 |
13 | Fougueux des Iles | R. Wester | 29.792 | 1.14,5 |
14 | First Soyer | M. Brouwer | 29.870 | 1.15,8 |
1: 8 - Hugo d'Hertals
2: 12 - Falkanor
3: 13 - Fougueux des Iles
Outsider(s): 5 - Hairos de Lahaye, 1 - Harmonie du Nord, 6 - Hasardeuse