starttijd: 17.10 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 5.500,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Payday Winner Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Wild Nature | Mw. D.A. Homma | 8.195 | 1.15,5 |
2 | Kamaraad Hollandia | M. Hauber | 4.145 | 1.14,8 |
3 | Kristal | L. de Vries | 4.785 | 1.15,0 |
4 | Illegal Heyday | R. Bakker | 5.000 | 1.14,7 |
5 | Lopptowmiss | J.T.S. Dekker | 5.055 | 1.15,0 |
6 | Jort | R. van Toor | 5.195 | 1.15,4 |
7 | Lotte Flevo | J. van Rijn | 5.345 | 1.15,0 |
8 | Lovely Arctic | Mw. C.D. Aalbers | 5.500 | 1.15,3 |
9 | Kesper | M.E. Korsman | 6.185 | 1.14,7 |
10 | Jcelsalvadorrocks | M.J.H. Wildhagen | 7.175 | 1.14,3 |
11 | Mireije Charisma | D. den Dubbelden | 8.233 | 1.14,3 |
12 | Hypnotic Smart | T.H. Kooyman | 8.750 | 1.14,2 |
Het is lastig kiezen tussen de trainingsgenoten Illegal Heyday en Lotte Flevo. Jaap van Rijn koos voor de rit met de laatste, die hij het hoogste inschat. In het tweede gelid is de jaargangstopper Mireije Charisma de blikvanger, ze is niet langzamer dan de beide favorieten. De snelle Kamaraad Hollandia en de trouwe Kristal hebben het getroffen met de startplaatsen.
1: 7 - Lotte Flevo
2: 4 - Illegal Heyday
3: 11 - Mireije Charisma
Outsider(s): 2 - Kamaraad Hollandia, 3 - Kristal, 12 - Hypnotic Smart
11
Mireije Charisma
Danny den Dubbelden
1.14,5