starttijd: 17.14 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 6.600,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Elite Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Iron Vivant | Mw. D. Paling | 111.053 | 1.12,3 |
2 | Hasta la Vista | Mw. C.D. Aalbers | 32.352 | 1.14,3 |
3 | Jank Summerland | J. van Rijn | 56.635 | 1.13,2 |
4 | Hindy Heikant | J.H. Mieras | 57.601 | 1.12,0 |
5 | Ahura Mazda Font | H. Ebbinge | 59.040 | 1.12,7 |
6 | Gold Cap BR | C.F. Kamminga | 66.485 | 1.12,4 |
7 | Jason Dragon | M. Arickx | 92.116 | 1.12,3 |
8 | Banker Transs R | A. Bakker | 112.404 | 1.12,4 |
9 | Colonel | R. Bakker | 594.920 | 1.11,2 |
In deze koers profiteren Banker Transs R en Colonel van een ontheffing waardoor ze mogen starten in een klasse waarin ze normaal niet terecht kunnen. Met name Colonel moet daarvan kunnen profiteren, hij is in vorm maar dat kwam er in de Giganten door het koersverloop niet uit. Gold Cap BR, Jank Summerland, de in Vincennes winnende Jason Dragon en de onlangs met veel speed geweldig winnende Ahura Mazda Font maken dit een in de breedte geweldig bezette koers.
1: 9 - Colonel
2: 6 - Gold Cap BR
3: 3 - Jank Summerland
Outsider(s): 7 - Jason Dragon, 5 - Ahura Mazda Font
5
Ahura Mazda Font
Rick Ebbinge
1.13,8