starttijd: 19.30 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 4.400,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Arosa Hazelaar | J.G. Veldman | 1.360 | 1.17,5 |
2 | Lambada Blue | S. Schoonhoven | 1.000 | 1.19,8 |
3 | Magnum Stone | R. Bakker | 1.100 | 1.15,9 |
4 | I Dream With You | T.H. Kooyman | 1.110 | 1.17,1 |
5 | Lisa Charisma | B.J. Crebas | 1.165 | 1.16,8 |
6 | Lest Best Well | J. Westenbrink | 1.340 | 1.17,3 |
7 | Wild Magic | J.H. Mieras | 1.400 | 1.15,9 |
8 | Irish des Forges | J. Offeringa | 1.510 | 1.14,5 |
9 | Kingsley Star | N. Jongejans | 1.845 | 1.16,6 |
10 | Keizer P Boko | J. Nummi | 2.320 | 1.16,9 |
Magnum Stone won dit seizoen in twee starts nog niet, maar hij is daar wel aan toe. De voorlaatste keer kwam hij laat vrij en eindigde hij hard. De laatste keer kreeg hij aan kop druk, moest hij afgeven en werd hij uiteindelijk op speed geklopt door Wild Magic die dat duel van achteraf aan kon zien en de speed zo kon bewaren. I Dream With You, Lisa Charisma en de van rust komende Arose Hazelaar ontlopen elkaar qua tijden niet veel. Lambada Blue won hier haar eerste koers, ze kan harder dan de tijd die ze toen liep.
1: 3 - Magnum Stone
2: 7 - Wild Magic
3: 4 - I Dream With You
Outsider(s): Lisa Charisma (5) & Arosa Hazelaar (1)
3
Magnum Stone
Robin Bakker
1.15,9