starttijd: 12.35 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 5.500,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Payday Winner Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Madoc Worthy | D. den Dubbelden | 3.554 | 1.14,6 |
2 | Velten Bellagio | S. Woudstra | 3.650 | 1.16,2 |
3 | Lambada Blue | S. Schoonhoven | 3.710 | 1.14,4 |
4 | Liberty Twiko | C. Hetteling jr. | 3.905 | 1.15,6 |
5 | Kristal | L. de Vries | 4.035 | 1.15,0 |
6 | Lotte Greenwood | T.H. Kooyman | 4.120 | 1.16,7 |
7 | Liberty Star | H.W. Langeweg | 4.595 | 1.16,6 |
8 | Lady Pellini | D.P. Tesselaar | 4.650 | 1.15,2 |
9 | Liberto | A. Posthumus | 4.730 | 1.16,2 |
10 | Mercedes Star | D. Brouwer | 4.910 | 1.14,9 |
11 | Lochran F.Boko | R. Bakker | 4.930 | 1.14,8 |
12 | Illegal Heyday | J. van Rijn | 5.000 | 1.14,7 |
Illegal Heyday werd in vijf starts pas eenmaal verslagen, toen moest hij net als nu in het tweede gelid beginnen en scheelde het op de streep weinig. Drie andere deelnemers in dit veld wonnen eveneens hun laatste koers. Lady Pellini had van kop af geen partij, al smolt de voorsprong in de laatste 100 meter als sneeuw voor de zon. Libert Star kon tweemaal op rij haar speed bewaren, ze won beide keren makkelijk. Madoc Worthy won in Alkmaar van kop af, eerder zagen we hem hier in een proefstart voor leerlingen ook al heel hard eindigen vanuit het veld. Mercedes Star kwam de laatste keer in een TCT Satellietkoers laat op toeren en werd dichtbij vierde, de baan was die dag aan de harde kant en dat hielp niet.
1: 12 - Illegal Heydey
2: 10 - Mercedes Star
3: 7 - Liberty Star
Outsider(s): 1 - Madoc Worthy, 8 - Lady Pellini, 11 - Lochran F Boko
11
Lochran F Boko
Robin Bakker
1.14,8