starttijd: 14.15 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 2.200,--
soort koers: non premium
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Mister Ed CD | D.P. Tesselaar | 0 | |
2 | Kronos Centaur | J.T.S. Dekker | 0 | |
3 | Mexx Lady | R. Wester | 0 | |
4 | Misses Well | T.H. Kooyman | 0 | |
5 | Oh Sj's Lover | J.V.M.G. Verbeeck | 0 | |
6 | Magnum Renka | J. Offeringa | 0 | |
7 | Millennia Renka | R.L. Pools | 120 | 1.22,2 |
8 | Medusa J | M.J.H. Wildhagen | 170 | 1.17,5 |
9 | Mirage Dragon | M.F. Rothengatter | 280 | 1.17,1 |
10 | Ithaca | B.J. Crebas | 460 | 1.19,0 |
11 | Miss Diamond VT | N. Jongejans | 500 | 1.17,8 |
12 | Maxim Zandbergen | J. van Rijn | 600 | 1.16,8 |
Het debuut van Maxim Zandbergen was sterk. Hij stond in de laatste bocht waarmee hij moeite had onder druk, maar eenmaal recht vloog hij op topspeed weer bij het veld vandaan. De bochten in Wolvega zullen hem beter passen, wel wacht hem met dit nummer een koers met meters buitenom. Dat probleem heeft de debuterende Mister Ed CD niet persé, hij lijkt talentvol en is snel genoeg om meteen voorin mee te doen. Mirage Dragon start achter hem, ze verbetert per start met 1 seconde.
1: 12 - Maxim Zandbergen
2: 1 - Mister Ed CD
3: 9 - Mirage Dragon
Outsider(s): 3 - Mexx Lady, 11 - Miss Diamond VT
12
Maxim Zandbergen
Jaap van Rijn
1.16,1