starttijd: 12.54 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: bandenstart
dotering: €. 5.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record | Afstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janero des Monts | Micha Brouwer | 0 | 2600 meter | |
2 | Kil Mister | Chiel Wildhagen | 4.400 | 1.16,6 | |
3 | Jazz de Viette | Rick Wester | 6.000 | 1.15,6 | |
4 | Kooster du Coudou | Jaap van Rijn | 7.200 | 1.16,6 | |
5 | Izzy d'Eon | Jeffrey Mieras | 10.160 | 1.16,8 | 2620 meter |
6 | Jabellina | Finn Verkaik | 12.430 | 1.15,6 | |
7 | Gabin Griff | Denise Pennekamp | 15.530 | 1.14,9 | |
8 | Italien Well | Johnny Westenbrink | 15.600 | 1.15,6 | |
9 | Huppel de Pup | Niels Jongejans | 15.935 | 1.14,6 | |
10 | Harmonie du Nord | Luit de Vries | 16.545 | 1.15,1 | |
11 | In the Game | Danny den Dubbelden | 17.085 | 1.16,0 |
Jabellina deed voor de nieuwe stal en eigenaar nog geen stap verkeerd, ze wonnen driemaal op rij en opvallend was dat de merrie steeds meer zelf de koers kan maken. Ze zal vandaag normaal gesproken alleen partij kunnen krijgen van een foutloze Kooster du Coudou, maar juist daar maken we ons gezien de eerdere koersen wat zorgen om. De ruin is niet makkelijk, maar uitgerekend de laatste keer in La Capelle was er vanuit de banden niets aan de hand. Dat geeft vertrouwen. Op de plaatsen achter dit tweetal selecteren we Izzy d’Eon die in de voorlaatste start ondanks een fout uit het band tweede werd, de in Mons in een sterk veld ongeplaatste Italien Well en Harmonie du Nord.
1: 6 - Jabellina
2: 4 - Kooster du Coudou
3: 5 - Izzy d'Eon
Outsider(s): 8 - Italien Well, 10 - Harmonie du Nord
6
Jabellina
Finn Verkaik
1.15,7