starttijd: 18.00 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: €. 2.500,--
soort koers: non premium
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Hydole de Joyere | M.J.W. van Dooyeweerd | 1150 | 1.18,8 |
2 | Halo Moko | T.H. Kooyman | 2295 | 1.17,3 |
3 | Hugo d'Hertals | H. Ebbinge | 3758 | 1.14,9 |
4 | Golden Lord | D. Minnema | 6150 | 1.17,4 |
5 | Espresso Doppio TF | N. Jongejans | 6500 | 1.15,6 |
6 | Harley Mokoson | J. van Rijn | 9250 | 1.15,0 |
7 | Falco du Bordage | Mw. R.C.M. Janssen | 11065 | 1.15,1 |
8 | Hugh de Touchyvon | B.J. Crebas | 12820 | 1.15,8 |
9 | Fado de Padd | J.T.S. Dekker | 14690 | 1.14,3 |
1:
2:
3:
Outsider(s):
3
Hugo d'Hertals
Rick Ebbinge
1.16,1